
Convocate:
| Numero maglia | Nome | Cognome |
| 3 | Agata | Fin |
| 55 | Ainsley | James |
| 12 | Anastasia | Compare |
| 10 | Casey | Gilbert |
| 22 | Caterina | Vanni D’Archirafi |
| 73 | Cristiana | Laracca |
| 39 | Elise | Fawcett |
| 29 | Francesca | Di Mauro |
| 11 | Gabriela | Chiappetta |
| 27 | Hannah | Gilland |
| 8 | Hayley | Gilland |
| 1 | Isabella | Germani |
| 36 | Isabella | Ward |
| 21 | Matilda | Genieser |
| 5 | Matilde | Crapanzano |
| 25 | Mia | Van Der Steen |
| 20 | Michelle | Powers |
| Sienna | Laracca |
| 19 | Silvia | Marino |
| 6 | Valentina | Pucci |
| 7 | Vittoria | Muccilli |
| 17 | Zola | Ledonne |
Staff:
| Ruolo | Nome | Cognome |
| Allenatore | Tash | Dale |
| Assistente allenatore | Charlotte | Baker |
| Assistente allenatore | Andrea | Mctaggart |
| Team Manager | Mariangela | Alvino |
| S&C trainer | Lyndon | Stewart |
| Fisioterapista | Francesca | Balzani |