- Nome
- Bergamo Marta
- Squadra corrente
- BVLC
- Squadre passate
- Roma Leones Lacrosse Women
- Stagioni
- 2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-22
Campionato Italiano Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BVLC | 2 | 0 | 0.33 | 0.0 | 2 | 6 | |
BVLC | 2 | 0 | 0.33 | 4.0 | 2 | 6 | |
Roma Leones Lacrosse Women | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 3 | |
Totale | - | 4 | 0 | 0.27 | 4 | 4 | 15 |
Sixes Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 1 | 0 | 0.50 | 3.0 | 1 | 2 | |
BVLC | 6 | 1 | 1.17 | 3.5 | 7 | 6 | |
Totale | - | 7 | 1 | 1.00 | 6.5 | 8 | 8 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 1 | 0 | 0.50 | 3.0 | 1 | 2 |
2023-24 | 8 | 1 | 0.75 | 3.5 | 9 | 12 |
2022-23 | 2 | 0 | 0.33 | 4.0 | 2 | 6 |
2021-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 3 |
Totale | 11 | 1 | 0.52 | 10.5 | 12 | 23 |