- Nome
- Caruso Giammarco
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Bocconi Sport Team
- Campionati
- Campionato Italiano Maschile, Coppa Italia maschile, Divisione Nazionale, Girone A
- Stagioni
- 2015-16, 2014-15, 2013-14
Campionato Italiano Maschile
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Bocconi Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Bocconi Sport Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 8 | |
Totale | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Coppa Italia maschile
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
Bocconi Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Bocconi Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Divisione Nazionale
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 6 | |
Bocconi Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | |
Totale | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 8 |
Girone A
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 7 |
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
2013-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 8 |
Totale | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 17 |