- Nome
- Gazzola Asia
- Squadra corrente
- Bella Venezia LC
- Stagioni
- 2024-25, 2023-24, 2022-23
Campionato Italiano Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | Shots | Shooting % | SoG | MPPP | SoG % | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Venezia LC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | |
Bella Venezia LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | |
Totale | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Sixes Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | Shots | Shooting % | SoG | MPPP | SoG % | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Venezia LC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | |
Bella Venezia LC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | |
Totale | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Shots | Shooting % | SoG | MPPP | SoG % | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.0 | 3 | 4 |
2023-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.0 | 4 | 12 |
2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
Totale | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2 | 7 | 20 |