- Nome
- Marino Silvia
- Squadra corrente
- BVLC
- Squadre passate
- Roma Leones Lacrosse Women
- Stagioni
- 2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-22
Campionato Italiano Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 4 | 3 | 1.17 | 0.0 | 7 | 6 | |
BVLC | 7 | 1 | 1.33 | 0.0 | 8 | 6 | |
BVLC | 9 | 0 | 1.50 | 2.5 | 9 | 6 | |
Roma Leones Lacrosse Women | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 7 | |
Totale | - | 20 | 4 | 0.96 | 2.5 | 24 | 25 |
Sixes Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 7 | 1 | 2.00 | 0.0 | 8 | 4 | |
BVLC | 9 | 1 | 1.67 | 0.0 | 10 | 6 | |
Totale | - | 16 | 2 | 1.80 | 0 | 18 | 10 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 11 | 4 | 1.50 | 0.0 | 15 | 10 |
2023-24 | 16 | 2 | 1.50 | 0.0 | 18 | 12 |
2022-23 | 9 | 0 | 1.50 | 2.5 | 9 | 6 |
2021-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 7 |
Totale | 36 | 6 | 1.20 | 2.5 | 42 | 35 |