- Nome
- Sirtori Edoardo
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- ARCA Painkillers Milano
- Campionati
- Campionato Italiano Maschile, Divisione Nazionale
- Stagioni
- 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15
Campionato Italiano Maschile
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | ARCA Painkillers Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-19 | ARCA Painkillers Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-18 | ARCA Painkillers Milano | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2016-17 | ARCA Painkillers Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 |
Divisione Nazionale
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | ARCA Painkillers Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2014-15 | ARCA Painkillers Milano | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 |
Totali Carriera
Stagione | Punti | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 42 |