Campionato Italiano Maschile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 2 | 1 | 0.50 | 1.5 | 3 | 6 | |
BVLC | 3 | 0 | 0.75 | 0.0 | 3 | 4 | |
BVLC | 2 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2 | 4 | |
MPK | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 9 | |
Totale | - | 7 | 1 | 0.35 | 3.5 | 8 | 23 |
Coppa Italia 2022
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0 | 3 | |
Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0 | 3 |
Coppa Italia maschile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 1 | 0 | 0.33 | 0.0 | 1 | 3 | |
MPK | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0 | 3 | |
Totale | - | 1 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 6 |
Sixes Maschile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 9 | 1 | 2.00 | 3.0 | 10 | 5 | |
BVLC | 4 | 0 | 0.67 | 0.0 | 4 | 6 | |
Totale | - | 13 | 1 | 1.27 | 3 | 14 | 11 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 11 | 2 | 1.18 | 4.5 | 13 | 11 |
2023-24 | 7 | 0 | 0.70 | 0.0 | 7 | 10 |
2022-23 | 3 | 0 | 0.38 | 1.0 | 3 | 8 |
2021-22 | 0 | 0 | 0.00 | 1.5 | 0 | 12 |
Totale | 21 | 2 | 0.56 | 7 | 23 | 41 |