Campionato Italiano Maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 4 | |
| BSL | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 0 | 7 | |
| BSL | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 | |
| Bulls Lacrosse Imola | 1 | 0 | 0.08 | 4.0 | 1 | 12 | |
| SportUp Imola Lacrosse | 1 | 0 | 0.25 | 0.0 | 1 | 4 | |
| SportUp Imola Lacrosse | 3 | 0 | 0.25 | 2.0 | 3 | 12 | |
| Red Hawks Merate | 2 | 1 | 0.50 | 2.0 | 3 | 6 | |
| Totale | - | 7 | 1 | 0.18 | 14 | 8 | 46 |
Coppa Italia maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0.00 |
Men's European Qualifiers 2022
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0.00 |
Sixes Maschile
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 3 | 1 | 0.44 | 1.0 | 4 | 9 |
| 2023-24 | 0 | 1 | 0.08 | 6.0 | 1 | 13 |
| 2022-23 | 0 | 1 | 0.13 | 3.0 | 1 | 8 |
| 2021-22 | 1 | 0 | 0.06 | 6.5 | 1 | 17 |
| 2019-20 | 1 | 0 | 0.25 | 0.0 | 1 | 4 |
| 2018-19 | 3 | 0 | 0.25 | 2.0 | 3 | 12 |
| 2017-18 | 2 | 1 | 0.50 | 2.0 | 3 | 6 |
| Totale | 10 | 4 | 0.20 | 20.5 | 14 | 69 |

