Recap
Campionato Ita M Nord 2011-12
CSI CertezzaStr. del Gerbido, 109, 10095 Grugliasco TO, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino Lacrosse | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| BST | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 20 Novembre 2011 | 15:06 | Campionato Ita M Nord | 2011-12 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Lacrosse | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | Sconfitta |
| BST | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | Vittoria |
Torino Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sennette Michael | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Tani Alberto | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Tani Marco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Di Stefano Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cabras Marco | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Libra Federico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Ruta Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Petrachin Davide | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Wilkinson Mitch | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zane Emanuele | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Zangirolami Jacopo | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Falcione Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Battaglia Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 1 | 3 | 20 |
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Felici Edoardo | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Antignani Giovanni Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hinostroza Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Sarcinelli Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rondi Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ballardini Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Galperti Federico | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Tremolanda Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Merlin Enrico | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Zampaglione Gerardo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Valagussa Federico | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Offerman Scott | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 1 | 1 | 7 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 6 | 10 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 20 | 7 |

