Recap
Campionato Ita M Sud 2011-12
S. SabinaVia Bonaventura Tecchi, 3, 06132 Perugia, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Perugia | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| Roma Leones Lacrosse | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 4 Dicembre 2011 | 15:00 | Campionato Ita M Sud | 2011-12 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Perugia | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | Vittoria |
| Roma Leones Lacrosse | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | Sconfitta |
Phoenix Perugia
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ekroth Matt | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Spagnolo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pappalardo Chris | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Palombi Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Whitford Steven | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Kontozis Adam | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Bosilovic Rob | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brown Chase | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Troisi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lyons Ian | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Staniscia Alessio | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mannarino Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maurizi Emanuele | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Centraco Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Savini Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 8 | 4 | 7 |
Roma Leones Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Donohue Gavin | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antonelli Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlucci Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Schietroma Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Giorgini Dario | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Unz Brian | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Salvago de Gennaro Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 1 | 4 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 16 | 8 |
| 8 | 0 |
| 4 | 1 |
| 7 | 4 |

