Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
8 Febbraio 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino Titans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Sconfitta |
MPK | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | Vittoria |
San Marino Titans
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Muratori Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardini Pietro Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francioni Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whitford Steven | 0 | 1 | 0 | 0 |
Staniscia Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palombi Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boffa Michele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giardi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsella Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 0 |
MPK
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trussoni Rocco | 4 | 2 | 0 | 0 |
Fornasari Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scollo Ludovico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanellati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dahl Timothy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pensa Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miller Marcus | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Leonardo | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nattero Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 |
Comi Giacomo | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKee Kevin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veziroglu Onat | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 15 | 7 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
2 | 15 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|