Bocconi Sport Team
vs
San Marino Titans


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
4 Ottobre 2013 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 |
San Marino Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Fino Davide | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zielonko Zachary | Attaccante | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pacini Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Caselli Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kostantinovic Sava | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Riboni Nicolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rovelli Stefano | Centrocampista | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Contino Gabriele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mauro Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ardito Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Stegmaier David | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rondi Tommaso | Centrocampista | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Witt Kyle | Attaccante | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Politi Davide | Centrocampista | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Galperti Federico | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Corsi Pietro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Rao Riccardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Merlin Enrico | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Favale Tim | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
San Marino Titans
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muratori Mattia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Francioni Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Felici Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Giovagnoli Davide | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Forcellini Nico | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Boffa Michele | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Giovagnoli Nicola | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Giardi Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Gasperoni Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Terenzi Daniele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 1 |
12 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |