Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
9 Marzo 2014 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | Win |
San Marino Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Salvatori Gianluca | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cameriere Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Succa Luca | 0 | 1 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 3 | 2 | 0 | 0 |
Antonelli Fabio | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlucci Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lai Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Teresa Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langford Randal Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majer Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giorgini Dario | 5 | 2 | 0 | 0 |
Motoi Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 8 | 0 | 0 |
San Marino Titans
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Muratori Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 1 | 1 |
Felici Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boffa Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasperoni Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terenzi Daniele | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 2 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
16 | 0 |
8 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |