Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
6 Aprile 2025 | 12:15 | Campionato Italiano Maschile | 2024-25 |
Stadio
Sport Arena |
---|
Via Cisalpina, 42124 Reggio nell'Emilia RE |
E35
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barile Geremia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barile Umberto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Emmolo Luca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lanzo Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mora Michele | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pasquali Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piombi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stivala John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chagouri Ali | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frenna Gianluca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buriani Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizzuti Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mondello Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 3 | 8 |
BST
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Abbott David Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart Eduard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bick Lars Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusamarello Michelangelo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grammel Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkell Von Ribbentrop Philip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lo Piano Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McCool Declan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Streams Nathan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wood David Michael | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Woodruff William Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 8 | 2 | 0 | 1 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
0 | 8 |
0 | 2 |
3 | 0 |
8 | 1 |
0 | 1 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
BST ![]() | 16 - 9 | ![]() |