Recap
Campionato Italiano Maschile 2024-25
Sport ArenaVia Cisalpina, 42124 Reggio nell'Emilia RE
0
-
8
Final Score
| Team | Goals |
|---|---|
| E35 | 0 |
| BST | 8 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 6 Aprile 2025 | 12:15 | Campionato Italiano Maschile | 2024-25 | 60' |
Venue
E35
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Barile Geremia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Barile Umberto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Emmolo Luca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Lanzo Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mora Michele | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Pasquali Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piombi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Stivala John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chagouri Ali | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Frenna Gianluca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Buriani Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzuti Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mondello Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 3 | 8 |
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott David Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bart Eduard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bick Lars Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Brusamarello Michelangelo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grammel Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Von Ribbentrop Philip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lo Piano Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | McCool Declan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Streams Nathan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Wood David Michael | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Woodruff William Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 2 | 0 | 1 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 0 | 8 |
| 0 | 2 |
| 3 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0 | 1 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| BST | 16 - 9 | N/A |

