Budapest 2016
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia National Men’s team | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 7 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
Campionato Europeo
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia National Men’s team | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 8 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 |
Campionato Italiano Maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls Lacrosse Imola | 6 | 4 | 1.43 | 0.0 | 10 | 7 | |
| MPK | 1 | 2 | 0.75 | 1.0 | 3 | 4 | |
| Amola Sharks Lacrosse | 8 | 1 | 0.82 | 1.5 | 9 | 11 | |
| Roma Leones\Taurus Torino | 1 | 0 | 0.20 | 0.5 | 1 | 5 | |
| Totale | - | 16 | 7 | 1.07 | 3 | 23 | 27 |
Coppa Italia maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0.67 |
Divisione Nazionale
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 2 | 3 | 0.83 | 3.0 | 5 | 6 | |
| San Marino Titans | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 | |
| Totale | - | 2 | 3 | 0.71 | 3 | 5 | 7 |
Girone B
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 |
Lega Promozione
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna Sharks | 1 | 0 | 0.25 | 0.0 | 1 | 4 | |
| Totale | - | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 4 |
Sixes Maschile
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 8 | 4 | 2.00 | 0.0 | 12 | 6 |
| 2024-25 | 19 | 2 | 1.75 | 1.0 | 21 | 12 |
| 2023-24 | 14 | 8 | 1.69 | 4.5 | 22 | 13 |
| 2022-23 | 6 | 2 | 0.89 | 0.0 | 8 | 9 |
| 2021-22 | 6 | 4 | 1.43 | 0.0 | 10 | 7 |
| 2019-20 | 1 | 2 | 0.75 | 1.0 | 3 | 4 |
| 2018-19 | 8 | 1 | 0.82 | 1.5 | 9 | 11 |
| 2016-17 | 1 | 0 | 0.20 | 0.5 | 1 | 5 |
| 2015-16 | 2 | 3 | 0.36 | 3.0 | 5 | 14 |
| 2014-15 | 1 | 0 | 0.20 | 0.0 | 1 | 5 |
| Totale | 66 | 26 | 1.07 | 11.5 | 92 | 86 |

