- Nome
- Delconti Andrea
- Squadra corrente
- ARCA Painkillers
- Stagioni
- 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15
Campionato Italiano Maschile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers | 1 | 1 | 0.25 | 1.0 | 2 | 8 | |
ARCA Painkillers | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 3 | |
Totale | - | 1 | 1 | 0.18 | 1 | 2 | 11 |
Divisione Nazionale
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers | 1 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1 | 2 | |
ARCA Painkillers | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 | |
Totale | - | 1 | 0 | 0.33 | 0.5 | 1 | 3 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 1 | 1 | 0.25 | 1.0 | 2 | 8 |
2016-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 3 |
2015-16 | 1 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1 | 2 |
2014-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 |
Totale | 2 | 1 | 0.21 | 1.5 | 3 | 14 |