Campionato Ita M Nord
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Hawks Merate | 6 | 5 | 3.67 | 1.0 | 11 | 3 | |
| Red Hawks Merate | 18 | 6 | 4.00 | 2.5 | 24 | 6 | |
| Totale | - | 24 | 11 | 3.89 | 3.5 | 35 | 9 |
Campionato Italiano Maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls Lacrosse Imola | 18 | 3 | 2.33 | 0.5 | 21 | 9 | |
| Roma Leones Lacrosse | 13 | 3 | 2.67 | 0.0 | 16 | 6 | |
| Red Hawks Merate | 4 | 1 | 1.67 | 0.0 | 5 | 3 | |
| Black Hawks | 11 | 9 | 5.00 | 3.5 | 20 | 4 | |
| Red Hawks Merate | 39 | 5 | 4.00 | 0.0 | 44 | 11 | |
| Red Hawks Merate | 7 | 6 | 2.17 | 4.5 | 13 | 6 | |
| Red Hawks Merate | 21 | 6 | 3.38 | 4.5 | 27 | 8 | |
| Red Hawks Merate | 30 | 10 | 5.00 | 4.0 | 40 | 8 | |
| Red Hawks Merate | 5 | 0 | 1.67 | 0.0 | 5 | 3 | |
| Totale | - | 148 | 43 | 3.25 | 17 | 191 | 58 |
Divisione Nazionale
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Hawks Merate | 17 | 8 | 3.13 | 5.0 | 25 | 8 | |
| Totale | - | 17 | 8 | 3.13 | 5 | 25 | 8 |
Lega Promozione
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Hawks Merate | 36 | 0 | 7.20 | 0.0 | 36 | 5 | |
| Totale | - | 36 | 0 | 7.20 | 0 | 36 | 5 |
Men's European Qualifiers 2022
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia National Men’s team | 6 | 6 | 2.40 | 1.0 | 12 | 5 | |
| Totale | - | 6 | 6 | 2.40 | 1 | 12 | 5 |
Sixes Maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 4 | 1 | 1.25 | 0.0 | 5 | 4 | |
| Totale | - | 4 | 1 | 1.25 | 0 | 5 | 4 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 4 | 1 | 1.25 | 0.0 | 5 | 4 |
| 2021-22 | 24 | 9 | 2.36 | 1.5 | 33 | 14 |
| 2018-19 | 13 | 3 | 2.67 | 0.0 | 16 | 6 |
| 2017-18 | 4 | 1 | 1.67 | 0.0 | 5 | 3 |
| 2016-17 | 11 | 9 | 5.00 | 3.5 | 20 | 4 |
| 2015-16 | 17 | 8 | 3.13 | 5.0 | 25 | 8 |
| 2014-15 | 36 | 0 | 7.20 | 0.0 | 36 | 5 |
| 2013-14 | 39 | 5 | 4.00 | 0.0 | 44 | 11 |
| 2012-13 | 7 | 6 | 2.17 | 4.5 | 13 | 6 |
| 2011-12 | 21 | 6 | 3.38 | 4.5 | 27 | 8 |
| 2010-11 | 31 | 10 | 4.56 | 4.0 | 41 | 9 |
| 2009-10 | 5 | 0 | 1.67 | 0.0 | 5 | 3 |
| Totale | 212 | 58 | 3.33 | 23 | 270 | 81 |

