Sixes Maschile 2024-25
Pos | Squadra | PG | V | P | S | OT | GF | GS | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 35 | 34 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 76 | 45 | 31 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 38 | 13 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 52 | 61 | -9 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42 | 74 | -32 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 71 | -37 | 0 |
Arca Painkillers Milano Lacrosse vince il campionato