Recap
Divisione Nazionale 2014-15
San Leonardo MurialdoPincherle- Amaldi, 00146 Roma RM, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| MPK | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Febbraio 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Vittoria |
| MPK | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Sconfitta |
Roma Leones Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Margonelli Davide | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Succa Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Falconi Giorgio | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Costantino Luca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Sepe Guglielmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antonelli Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lubrano Andrea | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Carlucci Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lai Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Battisti Alessandro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Menichetti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pemberton Tim | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Di Santi Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Salaroli Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Motoi Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Salvago de Gennaro Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 5 | 3 | 5 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trussoni Rocco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fornasari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Scollo Ludovico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zanellati Marco | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Dahl Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Miller Marcus | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Luciano Leonardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Comi Giacomo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Veziroglu Onat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 2 | 3 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 8 | 3 |
| 5 | 0 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

