Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino Titans | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Loss |
Torino Lacrosse | 3 | 6 | 8 | 2 | 19 | Win |
San Marino Titans
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Muratori Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceccoli Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whitford Steven | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 |
Staniscia Alessio | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lombardini Pietro Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palombi Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boffa Michele | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giovagnoli Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giardi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsella Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 2 | 1 | 1 |
Torino Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Zane Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruta Raffaele | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sguazzini Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petrachin Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennaccaro Daniel | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dabbene Luca | 2 | 1 | 0 | 1 |
Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personè Francesco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marchionatti Camillo | 4 | 2 | 0 | 1 |
Battaglia Lorenzo | 3 | 4 | 0 | 0 |
Giannini Michele | 0 | 0 | 0 | 2 |
Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 19 | 8 | 2 | 6 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
3 | 19 |
2 | 8 |
1 | 2 |
1 | 6 |