Recap
Divisione Nazionale 2014-15
Forza e CoraggioVia Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| BST | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| MPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Marzo 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 | 60' |
Venue
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Gennari Riccardo | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Vasiljevs Kristaps | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zielonko Zachary | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Skoglund Sindre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pacini Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostantinovic Sava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rovelli Stefano | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Melbourne Jack | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ibarguen Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Licata Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ballardini Francesco | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Rondi Tommaso | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Calciano Fabiano Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Politi Davide | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Galperti Federico | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Witt Kyle | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Kutlu Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Palermo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 9 | 3 | 3 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trussoni Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fornasari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Scollo Ludovico | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Dahl Timothy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ramella Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Miller Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Comi Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Zanellati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 1 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 21 | 1 |
| 9 | 0 |
| 3 | 3 |
| 3 | 1 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 2 - 20 | N/A |

