Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
1 Marzo 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |
BST
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Gennari Riccardo | 3 | 2 | 1 | 1 |
Vasiljevs Kristaps | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zielonko Zachary | 4 | 2 | 0 | 0 |
Skoglund Sindre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pacini Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostantinovic Sava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 1 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Stefano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Melbourne Jack | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ibarguen Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licata Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballardini Francesco | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rondi Tommaso | 0 | 1 | 1 | 0 |
Calciano Fabiano Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politi Davide | 2 | 1 | 0 | 1 |
Galperti Federico | 5 | 0 | 0 | 0 |
Witt Kyle | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kutlu Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palermo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 21 | 9 | 3 | 3 |
MPK
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trussoni Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornasari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scollo Ludovico | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dahl Timothy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramella Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miller Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comi Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanellati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 1 | 0 | 3 | 1 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
21 | 1 |
9 | 0 |
3 | 3 |
3 | 1 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
MPK ![]() | 2 - 20 | ![]() |