Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
8 Marzo 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
San Marino Titans | 0 | Loss |
Bocconi Sport Team | 18 | Win |
San Marino Titans
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Muratori Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francioni Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasperoni Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsella Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giardi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whitford Steven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calciano Fabiano Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politi Davide | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gennari Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Stefano | 3 | 0 | 0 | 0 |
Palermo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witt Kyle | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kutlu Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Jack | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licata Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasiljevs Kristaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondi Tommaso | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carabellese Pietro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Galperti Federico | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 18 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |