Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
20 Marzo 2016 | 13:20 | Campionato Italiano Femminile | 2015-16 |
Stadio
Polisportiva Ostiense |
---|
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse Women | 8 | 3 | 11 | Vittoria |
Phoenix Perugia Women | 3 | 1 | 4 | Sconfitta |
Roma Leones Lacrosse Women
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Legori Gaia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Elia Ottavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvatori Lorenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoni Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Ninno Marilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Beatrice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Mariangela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Perugia Women
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Segretti Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerri Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donati Livia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cimino Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muscari Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesca Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvestri Margherita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donati Claudia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccioni Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
11 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |