Recap
Campionato Italiano Femminile 2016-17
C.S. ZolinoVia L. Tinti, 1, 40026 Imola BO, Italia
| Team | 1 | 2 | Goals |
|---|---|---|---|
| Phoenix-Comets-SportUp | 3 | 1 | 4 |
| LMB | 3 | 6 | 9 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 Marzo 2017 | 13:00 | Campionato Italiano Femminile | 2016-17 | 40' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix-Comets-SportUp | 3 | 1 | 4 | Sconfitta |
| LMB | 3 | 6 | 9 | Vittoria |
Phoenix-Comets-SportUp
| # | Player | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fiaschetti Fulvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guerri Giulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piccioni Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tondato Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guerrini Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Montaleone Noemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Legori Gaia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Donati Claudia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brusa Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LMB
| # | Player | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MC Allister Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spinelli Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Capriotti Francesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monks Benvenuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Padovan Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hoerner Michaela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dobbelsteen Susan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ferreri Annetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Morais Soana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Giorgetti Ludovica Carla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cabudil Jaryn Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anog Alena Joyce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
| 4 | 8 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

