Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
27 Ottobre 2024 | 16:00 | Sixes Femminile | 2024-25 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Bologna Lacrosse | 19 | Win |
Emilia 35ers Women | 1 | Loss |
Bologna Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Bacchilega Emma | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bastianini Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bote Sandra | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Soto Rosalba Estefani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camp Jessica Grace | 2 | 0 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Sara | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palla Elisa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pellegrini De Paur Indigo | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sullivan Ashley Ann | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vatra Giulia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zavatta Anna | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 19 | 6 | 0 | 0 |
Emilia 35ers Women
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Sasek Katherine | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boersma Margje | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Besouw Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picurro Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shah Memoona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stewart Rachel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dervishaj Eva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmi Oceane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibert Gaëlle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
19 | 1 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|