Recap
Campionato Italiano Maschile 2024-25
Castelminio (Resana)Castelminio di Resana, Resana, Province of Treviso, Veneto, 31023, Italia
1
-
11
Final Score
| Team | Goals |
|---|---|
| E35 | 1 |
| BST | 11 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 11 Maggio 2025 | 12:45 | Campionato Italiano Maschile | 2024-25 | 60' |
Venue
E35
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Balzarini Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Barile Geremia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Barile Umberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Christin Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emmolo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Lanzo Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Maillot Yohann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mora Michele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Pasquali Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piombi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chagouri Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frenna Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buriani Riccardo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Rizzuti Alberto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mondello Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 2 | 7 |
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott David Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bick Lars Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Brusamarello Michelangelo | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gennari Riccardo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grammel Lars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Von Ribbentrop Philip | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | McCool Declan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pessina Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Streams Nathan David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vicchio Pasquale Tilman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Woodruff William Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 6 | 1 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 1 | 11 |
| 0 | 6 |
| 2 | 1 |
| 7 | 0 |
| 0 | 1 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 0 - 8 | N/A | |||
| BST | 16 - 9 | N/A |

