Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Maggio 2012 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2011-12 |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 11 | 9 | 20 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse | 0 | 2 | 2 | Sconfitta |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Yoo Anthony | 2 | 4 | 0 | 0 |
Pacini Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballardini Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosi Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinostroza Jesus | 0 | 1 | 0 | 0 |
Betzler Tim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondi Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carabellese Pietro | 5 | 2 | 0 | 0 |
Galperti Federico | 7 | 2 | 0 | 0 |
Tremolanda Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merlin Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zampaglione Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valagussa Federico | 2 | 0 | 0 | 0 |
Offerman Scott | 4 | 5 | 0 | 1 |
Totale | 20 | 14 | 0 | 1 |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Page Samuel | 0 | 0 | 0 | 3 |
Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succa Luca | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conti Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlucci Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonelli Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schietroma Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiossi Davide | 1 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgini Dario | 1 | 0 | 0 | 1 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Violino Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falconi Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 6 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
20 | 2 |
14 | 0 |
0 | 1 |
1 | 6 |