Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Aprile 2018 | 13:45 | Campionato Italiano Femminile | 2017-18 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Comets ARCA Milano Lacrosse | 0 | 1 | 1 | Loss |
Milano Baggataway | 7 | 4 | 11 | Win |
Comets ARCA Milano Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massi Deborah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelliconi Federica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeotti Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabbri Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marasco Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrini Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bellis Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesce Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malavolti Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perin Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masi Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerri Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC Allister Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinelli Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreri Annetta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappelli Alice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz Maria Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
1 | 11 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |