Recap
Coppa Italia 2022 2021-22
Unione Sportiva AlpignanoVia Migliarone, Alpignano, Torino, Piedmont, 10091, Italy
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Roosters Pianezza | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 12 Giugno 2022 | 09:30 | Coppa Italia 2022 | 2021-22 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sconfitta |
| Roosters Pianezza | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Vittoria |
BVLC
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Brion Mirco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | De Liberali Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Danieli Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fantinato Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miloradovic Goran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morandini Giacomo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Franchetto Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stocco Denis | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Girotto Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 |
Roosters Pianezza
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Allasina Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Salvago de Gennaro Tommaso | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luciano Erik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giannini Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Personè Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Colombo Jacopo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Polonia Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barison Alessandro | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 2 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 2 | 4 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 1 - 9 | N/A |

