Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17 Aprile 2011 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2010-11 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 8 | Loss |
Red Hawks Merate | 10 | Win |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Margonelli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succa Luca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aydın Özgür | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neeven Ryan | 5 | 2 | 0 | 0 |
Antonelli Fabio | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 2 |
Schietroma Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiossi Davide | 1 | 0 | 1 | 1 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 2 |
Unz Brian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinangeli Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 8 | 4 | 2 | 6 |
Red Hawks Merate
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Coggi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iubini Claudio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regallo Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaccabarozzi Paolo | 2 | 4 | 0 | 0 |
Attinà Rocco | 3 | 2 | 0 | 0 |
Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colombo Jacopo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Regallo Luca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Iubini Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sacchi Francesco | 4 | 0 | 0 | 0 |
Scandola Oreste | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giozzi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 8 | 2 | 3 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
8 | 10 |
4 | 8 |
2 | 2 |
6 | 3 |