Recap
Campionato Italiano Maschile 2010-11
Polisportiva OstienseASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
| Team | Goals |
|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 8 |
| Red Hawks Merate | 10 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aprile 2011 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2010-11 | 60' |
Venue
Polisportiva Ostiense
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
Results
| Team | Goals | Esito |
|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 8 | Sconfitta |
| Red Hawks Merate | 10 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Margonelli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Succa Luca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aydın Özgür | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Neeven Ryan | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Antonelli Fabio | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Schietroma Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Chiossi Davide | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Unz Brian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martinangeli Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 4 | 2 | 6 |
Red Hawks Merate
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coggi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iubini Claudio | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Regallo Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scaccabarozzi Paolo | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Attinà Rocco | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Colombo Jacopo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Regallo Luca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Iubini Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sacchi Francesco | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Scandola Oreste | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Giozzi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 8 | 2 | 3 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 8 | 10 |
| 4 | 8 |
| 2 | 2 |
| 6 | 3 |

