Recap
Divisione Nazionale 2014-15
CSI CertezzaStr. del Gerbido, 109, 10095 Grugliasco TO, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino Lacrosse | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| MPK | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 8 Marzo 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Lacrosse | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | Vittoria |
| MPK | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sconfitta |
Torino Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Barison Alessandro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Libra Federico | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Mittica Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zane Emanuele | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ruta Raffaele | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sguazzini Andrea | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Petrachin Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Witmer Brian | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gennaccaro Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Dabbene Luca | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Poidomani Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giannini Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Personè Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rohrich Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Marchionatti Camillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Battaglia Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 10 | 4 | 3 | 6 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trussoni Rocco | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Fornasari Luca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Scollo Ludovico | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | Zanellati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dahl Timothy | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Ramella Jacopo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Pensa Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Luciano Leonardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Comi Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | McKee Kevin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 11 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 10 | 3 |
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |
| 6 | 11 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

