Recap
Campionato Italiano Maschile 2024-25
C.S. OlmiVia degli Ulivi 8, Baggio, Municipio 7, Milano, Lombardia, 20153, Italia
16
-
4
Final Score
| Team | Goals |
|---|---|
| MPK | 16 |
| E35 | 4 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 30 Marzo 2025 | 12:15 | Campionato Italiano Maschile | 2024-25 | 60' |
Venue
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Attinà Rocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Barison Alessandro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Bonizzoni Alessandro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bonizzoni Massimiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Coggi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Colombo Jacopo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Costa Carmelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Montemurro Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Leva Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pancani Michele | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Regallo Luca | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Rohrich Andrea | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Schmidt Charles Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Unida Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 8 | 1 | 3 |
E35
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Barile Geremia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Barile Umberto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Emmolo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lanzo Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piombi Alex | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Stivala John | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chagouri Ali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frenna Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mora Michele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 6 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 17 | 4 |
| 8 | 2 |
| 1 | 2 |
| 3 | 6 |
| 1 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 3 - 17 | N/A |

