Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
29 Ottobre 2018 | 22:53 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Stadio
C.S. Piolino |
---|
Via Gallego, 40017 San Giovanni in Persiceto BO, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | Vittoria |
Amola Sharks Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Sconfitta |
ARCA Painkillers
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croitoru Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whitford Steven | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubernati Filippo | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chiapparino Filippo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiapparino Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorsten Zobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonizzoni Alessandro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranchellini Niccolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbieri Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKee Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocca Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amola Sharks Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciabatti Matteo | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Leonardo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Giacomo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovinelli Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulison Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzoli Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotti Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tramagli Lapo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romilio Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barchi Tobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaramagli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
11 | 2 |
5 | 0 |
0 | 6 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|