Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Aprile 2018 | 15:20 | Campionato Italiano Maschile | 2017-18 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers Milano | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Loss |
Roma Leones Lacrosse | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | Win |
ARCA Painkillers Milano
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gubernati Filippo | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bonizzoni Giacomo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pietrasanta Davide | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chiapparino Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Corsini Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bonizzoni Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sirtori Edoardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Giannini Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 1 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Daniele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ippolito Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jalli Onni | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Resse Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mannarino Fabio | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Costantino Luca | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Dimino Steven | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Natalucci Alessio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fazio Francesco | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Costantino Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marchionatti Camillo | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Amoroso Giona | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 4 | 0 | 2 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
4 | 10 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 2 |
Stadio
Polisportiva Ostiense |
---|
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia |