Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
27 Novembre 2022 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 |
Arbitri
Head referee | Referee | Assistant/CBO |
---|---|---|
Radaelli Michele | Del Coco Fabio Panayiotopoulos Carlos | Roberti Manuel |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Shark Lacrosse | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | Win |
Bella Venezia Lacrosse | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | Loss |
Bologna Shark Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Most Valuable Player | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Acquaro Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Amati Alberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amato Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
00 | Bandiera Roberto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Bautista Jose | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Canè Moreno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carella Alessandro | Centrocampista | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Cavalcanti Ottavio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Cavallaro Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Cujy Anthony | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dalle Donne Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franzoni Sami | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Giugno Zachary | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Paulison Alexander | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Scaglia Nicolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Sirbu Gabriel | Centrocampista | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
41 | Suffredini Matthew | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Umani Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Vitelli William | Centrocampista | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 13 | 4 | 0 | 5 |
Bella Venezia Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Most Valuable Player | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | Berti Nicola | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bonizzoni Massimiliano | Attaccante | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Borsato Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Clarke Cooper | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | De Liberali Tommaso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Girotto Cristian | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gottardo Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Magugliani Matteo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Morandini Giacomo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Murarotto Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Serloreti Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stocco Denis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tonaccio Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Whitford Steven | Attaccante | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | Zaina Federico | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 11 | 7 | 1 | 4 |
Most Valuable Player
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
1 | 0 |
13 | 11 |
4 | 7 |
0 | 1 |
5 | 4 |
Stadio
C.S. Hockey team Bologna |
---|
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|