Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
27 Novembre 2022 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 |
Stadio
C.S. HTB |
---|
Via Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO |
BSL
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Acquaro Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amati Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bautista Cornejo Josè Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carella Alessandro | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cujy Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franzoni Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giugno Zachary | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paulison Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Scaglia Nicolò | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Suffredini Matthew Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Umani Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vitelli William | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Totale | 13 | 4 | 0 | 5 |
BVLC
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Barbieri Marco | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Berti Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonizzoni Massimiliano | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Clarke Cooper | 2 | 0 | 0 | 0 | |
De Liberali Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Girotto Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gottardo Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Morandini Giacomo | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pancani Michele | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stocco Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tonaccio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Whitford Steven | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Zaina Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fiaschetti Samuele | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Totale | 11 | 7 | 1 | 4 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
13 | 11 |
4 | 7 |
0 | 1 |
5 | 4 |
1 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|