Recap
Campionato Italiano Maschile 2022-23
C.S. HTBVia Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| BVLC | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27 Novembre 2022 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 | 60' |
Venue
BSL
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Acquaro Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Amati Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 00 | Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Bautista Cornejo Josè Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Carella Alessandro | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Cujy Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Franzoni Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Giugno Zachary | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Paulison Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Scaglia Nicolò | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | Sirbu Tiberiu Gabriel | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | Suffredini Matthew Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Umani Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Vitelli William | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 4 | 0 | 5 |
BVLC
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Barbieri Marco | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | Berti Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Bonizzoni Massimiliano | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Clarke Cooper | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | De Liberali Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Girotto Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Gottardo Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Morandini Giacomo | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pancani Michele | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Stocco Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tonaccio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Whitford Steven | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Zaina Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Fiaschetti Samuele | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 7 | 1 | 4 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 13 | 11 |
| 4 | 7 |
| 0 | 1 |
| 5 | 4 |
| 1 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

