Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
10 Febbraio 2019 | 13:30 | Campionato Italiano Femminile | 2018-19 |
Stadio
C.S. Valleambrosia |
---|
Via Valleambrosia, 45, 20090 Rozzano MI, Italia |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
LMB | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse Women | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | Sconfitta |
LMB
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinelli Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cengia Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones Lavinia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molteni Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabudil Jaryn Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirandola Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzicara Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse Women
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynolds Julia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale Vivianne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passarelli Livia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Beatrice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Mariangela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
10 | 6 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |