Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
25 Marzo 2012 | 15:00 | Campionato Ita M Nord | 2011-12 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 8 | 5 | 4 | 10 | 27 | Win |
Torino Lacrosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Loss |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Hinostroza Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yoo Anthony | 10 | 1 | 0 | 0 |
Pacini Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosi Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 |
Betzler Tim | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 1 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggiorelli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alassina Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ballardini Francesco | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carabellese Pietro | 4 | 3 | 0 | 0 |
Galperti Federico | 5 | 5 | 0 | 0 |
Merlin Enrico | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zampaglione Gerardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Offerman Scott | 1 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 27 | 15 | 0 | 6 |
Torino Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Tani Alberto | 1 | 0 | 0 | 1 |
Libra Federico | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cabras Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruta Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrachin Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zane Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zangirolami Jacopo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Battaglia Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 6 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
27 | 1 |
15 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |