Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Bocconi Sport Team | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | Win |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Paletti Valerio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Margonelli Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Succa Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Falconi Giorgio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Resse Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Costantino Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sepe Guglielmo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Antonelli Fabio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlucci Fabrizio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bernard Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lai Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Costantino Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Menichetti Matteo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Pemberton Tim | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Salaroli Emiliano | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Motoi Marius | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gennari Riccardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Di Fino Davide | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zielonko Zachary | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Skoglund Sindre | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calciano Fabiano Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kostantinovic Sava | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Rovelli Stefano | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kutlu Ozan | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Rondi Tommaso | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Politi Davide | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 0 |
33 | Galperti Federico | Attaccante | 8 | 1 | 1 | 0 |
74 | Witt Kyle | Attaccante | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totale | 16 | 5 | 4 | 5 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
1 | 16 |
0 | 5 |
3 | 4 |
3 | 5 |
Stadio
San Leonardo Murialdo |
---|
Pincherle- Amaldi, 00146 Roma RM, Italia |