Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
18 Maggio 2014 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 |
Stadio
Polisportiva Ostiense |
---|
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | Sconfitta |
Bocconi Sport Team | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Silvaggio Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannon Brendan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvatori Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameriere Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succa Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falconi Giorgio | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conti Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonelli Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lai Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teresa Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langford Randal Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleopazzo Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majer Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motoi Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Caruso Giammarco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contino Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Fino Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zielonko Zachary | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pacini Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ballardini Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondi Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Politi Davide | 2 | 0 | 0 | 0 |
Galperti Federico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Witt Kyle | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 15 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
5 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |