Riepilogo
Divisione Nazionale 2015-16
C.S. SainiVia Arcangelo Corelli, 136, 20134 Milano MI, Italia
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| Torino Lacrosse | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 3 Aprile 2016 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2015-16 | 60' |
Stadio
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | Vittoria |
| Torino Lacrosse | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Sconfitta |
MPK
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Tramagli Lapo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whitford Steven | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jennings Miles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balzarini Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trussoni Rocco | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fornasari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beagle Christopher | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zanellati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dahl Timothy | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ramella Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanini Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delconti Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gubernati Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Comi Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabbatini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiapparino Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 6 | 0 | 4 |
Torino Lacrosse
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Barison Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Muratori Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruta Raffaele | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petrachin Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dabbene Luca | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Stuppia Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luciano Erik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giannini Michele | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Personè Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Valeriis Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Battaglia Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 3 | 0 | 5 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 13 | 7 |
| 6 | 3 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |

