Recap
Divisione Nazionale 2015-16
C.S. SainiVia Arcangelo Corelli, 136, 20134 Milano MI, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Hawks Merate | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| MPK | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22 Maggio 2016 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2015-16 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Hawks Merate | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 | Vittoria |
| MPK | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | Sconfitta |
Red Hawks Merate
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Caldirola Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scaccabarozzi Paolo | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Attinà Rocco | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Redaelli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Iubini Alessandro | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Colombo Jacopo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Giozzi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Scaccabarozzi Daniele | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Bressan Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 7 | 1 | 8 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tramagli Lapo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Manini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Whitford Steven | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Trussoni Rocco | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Fornasari Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beagle Christopher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zanellati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dahl Timothy | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Ramella Jacopo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Zanini Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Luciano Leonardo | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Gubernati Filippo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | McKee Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Chiapparino Matteo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 9 | 5 | 0 | 9 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 13 | 9 |
| 7 | 5 |
| 1 | 0 |
| 8 | 9 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 11 - 4 | N/A |

