Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
15 Ottobre 2023 | 12:30 | Sixes Maschile | 2023-24 |
Stadio
Godego |
---|
Via Quirini 1, Santa Giustina, Castello di Godego, Treviso, Veneto, 31039, Italia |
Risultato
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Blue Sharks | 8 | Sconfitta |
ARCA Painkillers | 14 | Vittoria |
Blue Sharks
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Carella Alessandro | 0 | 1 | 0 | 1 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muresan Filip | 1 | 1 | 0 | 1 |
O’Donnell Tomas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paulison Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Matteo | 3 | 0 | 0 | 2 |
Sbaraccani Pietro | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 4 | 0 | 0 | 1 |
Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amato Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 3 | 1 | 8 |
ARCA Painkillers
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Bonizzoni Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bonizzoni Massimiliano | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiapparino Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colombo Jacopo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Loria Joseph | 2 | 0 | 0 | 0 |
Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 1 |
Regallo Luca | 4 | 0 | 0 | 0 |
Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 14 | 0 | 0 | 2 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
9 | 14 |
3 | 0 |
1 | 0 |
8 | 2 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|