Recap
Campionato Italiano Maschile 2023-24
Resana CSM 2010Piazza Donatori del Sangue, 31023 Resana TV
| Team | Goals |
|---|---|
| BSL | 6 |
| BST | 4 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 24 Marzo 2024 | 15:15 | Campionato Italiano Maschile | 2023-24 | 60' |
Venue
BSL
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| Amati Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baldari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cantoni Alex | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Carella Alessandro | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fitzpatrick Connor Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mc Cullough Jake Riley | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Muresan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O’Donnell Thomas Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulison Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rubini Marco Soksamnang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sirbu Tiberiu Gabriel | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Umani Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 6 | 3 | 1 | 6 |
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| Allbright Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bart Eduard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bick Lars Fabian | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Brusamarello Michelangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Del Coco Fabio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gennari Riccardo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoffmann Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| McCool Declan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Meena Avi | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Neuber Lyonel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reitz Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Streams Nathan David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timmreck Michel | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Trevisan Enrico | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edoardo Faqua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edoardo Frova | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 1 | 2 | 4 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 6 | 4 |
| 3 | 1 |
| 1 | 2 |
| 6 | 4 |

