Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Aprile 2024 | 14:00 | Campionato Italiano Femminile | 2023-24 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano Baggataway | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | Win |
Bologna Lacrosse | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Loss |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Anog Alena Joyce | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabudil Jaryn Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatti Annarosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margotti Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedovello Elena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bologna Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Bacchilega Emma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bastianini Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bote Sandra Rabbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camp Jessica Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campostrini Costanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palla Elisa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruci Nertila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vatra Giulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zampieri Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
6 | 5 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |