Recap
Campionato Italiano Maschile 2022-23
TorinoPiazza Castello, 1, 10124 Torino TO, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| BST | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 12 Marzo 2023 | 11:00 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 | 60' |
Venue
BVLC
| Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonizzoni Alessandro | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bonizzoni Massimiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brion Mirco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lombardo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miloradovic Goran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morandini Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pancani Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stocco Denis | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franchetto Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 1 | 1 | 0 | 3 |
BST
| Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott David Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Brusamarello Michelangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garibbo Pietro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gennari Riccardo | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Keller Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klein Vaclav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klinkenberg Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kraus Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panayiotopoulos Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pelliccione David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzioli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scotti Matteo | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Vincent Jack | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Pelliccione Steven | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Total | 11 | 6 | 1 | 4 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 1 | 11 |
| 1 | 6 |
| 0 | 1 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| BST | 9 - 0 | N/A |

