Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
9 Aprile 2017 | 15:30 | Campionato Italiano Femminile | 2016-17 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Phoenix-Comets-SportUp | 1 | 0 | 1 | Loss |
Milano Baggataway | 1 | 2 | 3 | Win |
Phoenix-Comets-SportUp
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerri Giulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tondato Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donati Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesce Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marasco Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franceschelli Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legori Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaballo Cecilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccioni Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
MC Allister Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobbelsteen Susan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreri Annetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondolini Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morais Soana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessi Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinelli Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Phoenix-Comets-SportUp ![]() | 4 - 9 | ![]() |