Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
5 Marzo 2017 | 14:30 | Campionato Italiano Maschile | 2016-17 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Hawks | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | Win |
ARCA Painkillers Milano | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Loss |
Black Hawks
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Romilio Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Attinà Rocco | Attaccante | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Redaelli Roberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Iubini Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luciano Leonardo | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 2 |
40 | Labelle Tucker | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
42 | Ciabatti Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Sacchi Francesco | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | Scaccabarozzi Daniele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Piraino Calogero | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | Labelle Henry | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Rocca Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Bressan Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Tramagli Lapo Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 5 | 0 | 6 |
ARCA Painkillers Milano
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Whitford Steven | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gubernati Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bonizzoni Giacomo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Magugliani Matteo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trussoni Rocco | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Pietrasanta Davide | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chiapparino Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Hohman David | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Doss Alexandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bonizzoni Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pearse Richard | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Zanini Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Alexander Gregory | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
88 | Pizzuti Gabriele | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Sirtori Edoardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Swinehart Jesse | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | McKee Kevin | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 4 | 6 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
9 | 3 |
5 | 1 |
0 | 4 |
6 | 6 |
Stadio
U.S. Carnatese |
---|
Via Santi Cornelio e Cipriano, 20866 Carnate MB, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|