Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
8 Dicembre 2019 | 14:30 | Campionato Italiano Maschile | 2019-20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
ARCA Painkillers | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | Win |
SportUp Imola Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zezza Davide Simone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Muresan Filip | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Coralli Federico | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Resta Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Gugliotta Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Roberti Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sirbu Tiberiu Gabriel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Genoni Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 5 |
ARCA Painkillers
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Costa Carmelo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rocca Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rossi Giacomo | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Trinci Umberto | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ciabatti Matteo | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | Chiapparino Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Govoni Emanuele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Barbieri Marco | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | Tranchellini Niccolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Bonizzoni Alessandro | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Sala Matteo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vitelli William | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | O’ Donnel Thomas Andrew | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Carella Alessandro | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | Amati Alberto | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 |
99 | Bonizzoni Massimiliano | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 14 | 9 | 0 | 4 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
0 | 14 |
0 | 9 |
1 | 0 |
6 | 4 |