Recap
Divisione Nazionale 2014-15
Forza e CoraggioVia Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| BST | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 |
| Torino Lacrosse | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22 Febbraio 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 | Vittoria |
| Torino Lacrosse | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Sconfitta |
BST
| Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Vasiljevs Kristaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zielonko Zachary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Timothy | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Skoglund Sindre | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pacini Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostantinovic Sava | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rovelli Stefano | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Melbourne Jack | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibarguen Andres | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ballardini Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rondi Tommaso | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carabellese Pietro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Politi Davide | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Calciano Fabiano Samuele | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Witt Kyle | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Kutlu Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licata Edoardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 17 | 8 | 1 | 7 |
Torino Lacrosse
| Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Barison Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Emanuele | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruta Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sguazzini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gennaccaro Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dabbene Luca | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Poidomani Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giannini Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personè Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchionatti Camillo | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Battaglia Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 7 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 17 | 4 |
| 8 | 3 |
| 1 | 1 |
| 7 | 7 |

