Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Febbraio 2015 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 | Win |
Torino Lacrosse | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Loss |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Vasiljevs Kristaps | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zielonko Zachary | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Timothy | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Skoglund Sindre | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pacini Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kostantinovic Sava | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Antonioli Roberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rovelli Stefano | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Melbourne Jack | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ibarguen Andres | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ballardini Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rondi Tommaso | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Politi Davide | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 1 |
33 | Calciano Fabiano Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Witt Kyle | Attaccante | 3 | 4 | 1 | 1 |
88 | Kutlu Ozan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Licata Edoardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 17 | 8 | 1 | 7 |
Torino Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zane Emanuele | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ruta Raffaele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sguazzini Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gennaccaro Daniel | Difensore | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Dabbene Luca | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 3 |
23 | Poidomani Antonino | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soatto Roberto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giannini Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Personè Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rohrich Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marchionatti Camillo | Attaccante | 0 | 3 | 0 | 0 |
77 | Battaglia Lorenzo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Buttigliero Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 4 | 3 | 1 | 7 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
17 | 4 |
8 | 3 |
1 | 1 |
7 | 7 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |