Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
21 Marzo 2015 | 10:00 | Divisione Nazionale | 2014-15 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | Win |
Roma Leones Lacrosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
Riepilogo
In merito alla partita in oggetto, avendo riscontrato, da parte di Bocconi Sport Team, il mancato rispetto del regolamento di campionato (è stato schierato un giocatore non inserito nelle liste di campionato), il consiglio – riunitosi telematicamente – ha deciso di confermare il risultato della partita (vittoria di Bocconi Sport Team per 12 a 1) comminando però, alla stessa Bocconi Sport Team, una penalità di punti tre (3).
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Gennari Riccardo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Di Fino Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zielonko Zachary | 1 | 3 | 0 | 0 |
Scott Timothy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostantinovic Sava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luppi Enrico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skoglund Sindre | 0 | 0 | 0 | 1 |
Balzarini Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 2 |
Vasiljevs Kristaps | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rondi Tommaso | 2 | 3 | 1 | 1 |
Carabellese Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politi Davide | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kutlu Ozan | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 12 | 7 | 2 | 5 |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Margonelli Davide | 0 | 1 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepe Guglielmo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antonelli Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bernard Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lai Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menichetti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleopazzo Simon | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paletti Valerio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemberton Tim | 0 | 0 | 2 | 1 |
Di Santi Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaroli Emiliano | 0 | 0 | 1 | 0 |
Motoi Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 5 | 4 |
12 | 1 |
7 | 1 |
2 | 5 |
5 | 4 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |